PÄRNU RANNASTAADIONI KERGEJÕUSTIKUÕHTU 2024
28. mai 2024
| 16.20 | Kaugushüpe – B grupp | Mehed |
| 16.30 | Vasaraheide | Mehed/Naised |
| 17.15 | AVAMINE | |
| 17.25 | Kaugushüpe | Naised |
| 17.30 | 110m tõkkejooks – A jooks | Mehed |
| 17.35 | 110m tõkkejooks – B jooks | Mehed |
| 17.50 | 100m tõkkejooks | Naised |
| 18.00 | Odavise | Naised |
| 18.05 | 100m | Poisid |
| 18.20 | 100m | Tüdrukud |
| 18.40 | 60m | Mehed |
| 18.50 | Kõrgushüpe | Naised |
| 18.55 | 60m | Naised |
| 19.00 | Kaugushüpe – A grupp | Mehed |
| 19.15 | Odavise | Mehed |
| 19.20 | 1500m | Naised |
| 19.30 | 1500m | Mehed |
| 19.50 | 100m | Naised |
| 20.05 | 100m | Mehed |
| 20.20 | Miilijooks pommiülikonnas |
Auhinnad:
“PREMIUM” ala
- koht 1000 eur
- koht 700 eur
- koht 500 eur
- koht 300 eur
- koht 200 eur
MEHED – 100m, kaugushüpe, odavise
NAISED – 100m, 100m tõkkejooks, kõrgushüpe, odavise
“CLASSIC” ala
- koht 700 eur
- koht 500 eur
- koht 300 eur
- koht 200 eur
- koht 100 eur
MEHED – 60m, 110m tõkkejooks, vasaraheide
NAISED – 60m, kaugushüpe, vasaraheide
“NATIONAL” ala
- koht 300 eur
- koht 200 eur
- koht 100 eur
MEHED – 1500m
NAISED – 1500m
Korraldajad:
Spordiürituste Korraldamise Klubi
Peakorraldaja: Mati Lilliallik (5213331, mati@jooks.ee)
Võistlejate koordinaator: Taavi Esperk (56504875, taavi@kuldliiga.ee)