Ajakava
PÄRNU RANNASTAADIONI KERGEJÕUSTIKUÕHTU 2023
Pühapäev, 2. juuli
17.00 | Odavise | Naised (B) |
17.15 | Võistluste avatseremoonia | |
17.30 | 110 m tõkkejooks | Mehed (A) |
17.35 | Kuulitõuge | Mehed (B) |
17.40 | Kaugushüpe | Naised (A) |
17.50 | 100 m tõkkejooks | Naised (B) |
18.00 | Vasaraheide | Naised / Mehed (B) |
18.15 | 100 m jooks | Mehed (B) |
18.30 | 100 m jooks | Naised (A) |
18.40 | Odavise | Mehed (A) |
18.45 | 100 m jooks | U14, U16, U18 Poisid |
18.50 | Kõrgushüpe | Naised (B) |
18.55 | Kaugushüpe | Mehed (A) |
19.00 | 100 m jooks | U14, U16, U18 Tüdrukud |
19.20 | 1500 m jooks | Naised (C) |
19.30 | 1500 m jooks | Mehed (C) |
19.45 | 200 m jooks | Naised (B) |
20.00 | 200 m jooks | Mehed (B) |
Auhinnad:
“A” ala – 1000 > 600 > 400 > 300 > 200 eur
“B” ala – 500 > 400 > 300 > 200 > 100 eur
“C” ala – 300 > 200 > 100 eur
“Noorte ala” Sponsorite auhinnad
Korraldajad:
Spordiürituste Korraldamise Klubi
Peakorraldaja: Mati Lilliallik (5213331, mati@jooks.ee)
Võistlejate koordinaator: Taavi Esperk (56504875, taavi@kuldliiga.ee)
Info ja turundus: Kristjan Jääts (5136174, kristjan.jaats@kuldliiga.ee)